今日云南松茸價格表_云南,四川產地松茸
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價格 | 單位 | 地址 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 95 | 斤 | 四川甘孜藏族自治州康定縣 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 170 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州南華縣 |
|
|
松茸 | 香格里拉松茸 | 280 | 斤 | 云南麗江市古城區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 180 | 斤 | 西藏林芝地區林芝縣 |
|
|
松茸 | 人工松茸 | 120 | 斤 | 云南普洱市思茅區 |
|
|
松茸 | 香格里拉松茸 | 344 | 斤 | 云南普洱 |
|
|
松茸 | 南華松茸 | 299 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州南華縣 |
|
|
松茸 | 小金松茸 | 100 | 斤 | 四川成都市龍泉驛區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 360 | 斤 | 四川成都市溫江區 |
|
|
松茸 | 姬松茸 | 98.19 | 斤 | 青海西寧市城東區 |
|
|
松茸 | 小金松茸 | 250 | 斤 | 四川成都市金牛區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 200 | 斤 | 黑龍江七臺河市勃利縣 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 230 | 斤 | 黑龍江牡丹江市東寧縣 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 300 | 斤 | 遼寧丹東市元寶區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 220 | 斤 | 黑龍江雙鴨山市寶清縣 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 185 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
|
|
松茸 | 香格里拉松茸 | 148.75 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 170 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 180 | 斤 | 云南大理白族自治州祥云縣 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 273.33 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
|
|
松茸 | 香格里拉松茸 | 360 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
|
|
松茸 | 香格里拉松茸 | 164 | 斤 | 云南麗江市古城區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 280 | 斤 | 山東濰坊市奎文區 |
|
|
松茸 | 野生松茸 | 210 | 斤 | 云南昆明市官渡區 |
松茸是一種純天然的珍稀名貴食用菌類,被譽為“菌中之王”。相傳1945年8月廣島原子彈襲擊后,唯一存活的多細胞微生物只有松茸,目前全世界都不可人工培植。它長在寒溫帶海拔3500米以上的高山林地。另含有3種珍貴的活性物質,分別是雙鏈松茸多糖、松茸多肽和全世界獨一無二的抗癌物質——松茸醇,是世界上最珍貴的天然藥用菌類。松茸秋季的8月上旬到10月中旬采集、食用。有特別的濃香,口感如鮑魚,極潤滑爽口