呈貢區蔬菜2016年4月1日至5日平均單價
品種 上市量 平均單價 進昆量 平均單價 外銷量 平均單
白菜 13.6 0.71 1.1 0.62 12.5 0.72
甘藍 0.5 1.00 0.5 1.00
生菜 6.0 2.50 6.0 2.50
瓢菜 12.5 2.45 0.5 1.30 12.0 2.50
油麥菜 12.8 2.60 0.5 1.58 12.3 2.64
意大利生菜 10.4 2.43 0.5 1.00 9.9 2.50
菜心 3.1 2.82 0.5 2.56 2.6 2.87
本報價來自(云南三農網蔬菜信息 QQ群: 243904546歡迎進群報價交流 )
更多行情分析預測,歡迎添加云南三農網微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務號獲取。