云南2016年6月16日蔬菜批發(fā)價格行情(昆明)
品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) | 品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) |
小香瓜 | 2.5 | 120 | 韭 黃 | 8 | 50 |
姜餅瓜 | 4.5 | 25 | 韭 菜 | 3.5 | 30 |
絲 瓜 | 5 | 30 | 毛芋頭 | 3.6 | 18 |
楊絲瓜 | 2.2 | 45 | 尖 椒 | 4.5 | 80 |
葫蘆瓜 | 3.2 | 32 | 蒜 苔 | 6.2 | 32 |
黃 瓜 | 3.2 | 90 | 蒜 苗 | 5 | 20 |
冬 瓜 | 1.5 | 30 | 韭菜苔 | 4.5 | 15 |
南 瓜 | 2 | 30 | 紅蘿卜 | 1.8 | 30 |
苦 瓜 | 4.5 | 20 | 紅 薯 | 3 | 18 |
土 豆 | 2 | 40 | 大連白 | 1 | 60 |
小黃瓜 | 6 | 32 | 小連白 | 1.3 | 52 |
大白菜 | 0.8 | 80 | 折耳根 | 7 | 35 |
小米菜 | 4 | 20 | 番 茄 | 4.2 | 40 |
大苦菜 | 2.5 | 20 | 蓮 藕 | 5.8 | 75 |
芹 菜 | 3.8 | 20 | 豌 豆 | 7 | 10 |
京白菜 | 2.8 | 55 | 慈 姑 | 4.5 | 20 |
香 菜 | 6.6 | 20 | 生 姜 | 8 | 45 |
空心菜 | 2.8 | 25 | 大芫綏 | 12 | 45 |
小白菜 | 2 | 60 | 四季豆 | 4 | 35 |
小苦菜 | 2 | 38 | 豇 豆 | 4.5 | 25 |
菠 菜 | 5 | 60 | 皺皮椒 | 3 | 10 |
生 菜 | 3 | 30 | 香 菇 | 10.5 | 42 |
兒菜 | 0 | 0 | 人工菌 | 4.2 | 35 |
木 耳 | 9 | 10 | 包 谷 | 2 | 140 |
芥蘭菜 | 5 | 15 | 茄 子 | 2.8 | 56 |
籬蒿菜 | 10 | 20 | 胡蘿卜 | 3 | 35 |
茼蒿菜 | 6 | 20 | 大 蔥 | 3.5 | 30 |
茴香菜 | 4.8 | 15 | 小 蔥 | 6.5 | 20 |
娃娃菜 | 2.5 | 30 | 白大蒜 | 5.5 | 25 |
青筍尖 | 3.2 | 25 | 獨 蒜 | 13.5 | 30 |
豌豆尖 | 9 | 25 | 洋 蔥 | 2.8 | 30 |
綠豆芽 | 3 | 20 | 大豆芽 | 3 | 30 |
瓜 尖 | 3 | 40 | 白蘿卜 | 1.3 | 25 |
青 筍 | 2 | 35 | 青 椒 | 2.5 | 35 |
薄 荷 | 7.8 | 20 | 小米辣 | 9.5 | 60 |
菜 心 | 3 | 35 | 紅 椒 | 4.8 | 18 |
西 芹 | 3.8 | 30 | 山 藥 | 9.5 | 35 |
白 花 | 3 | 35 | 蘆 筍 | 10.5 | 40 |
青 花 | 3.5 | 30 | 毛 豆 | 3.5 | 50 |
品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) | 品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) |
小香瓜 | 2.5 | 120 | 韭 黃 | 8 | 50 |
姜餅瓜 | 4.5 | 25 | 韭 菜 | 3.5 | 30 |
絲 瓜 | 5 | 30 | 毛芋頭 | 3.6 | 18 |
楊絲瓜 | 2.2 | 45 | 尖 椒 | 4.5 | 80 |
葫蘆瓜 | 3.2 | 32 | 蒜 苔 | 6.2 | 32 |
黃 瓜 | 3.2 | 90 | 蒜 苗 | 5 | 20 |
冬 瓜 | 1.5 | 30 | 韭菜苔 | 4.5 | 15 |
南 瓜 | 2 | 30 | 紅蘿卜 | 1.8 | 30 |
苦 瓜 | 4.5 | 20 | 紅 薯 | 3 | 18 |
土 豆 | 2 | 40 | 大連白 | 1 | 60 |
小黃瓜 | 6 | 32 | 小連白 | 1.3 | 52 |
大白菜 | 0.8 | 80 | 折耳根 | 7 | 35 |
小米菜 | 4 | 20 | 番 茄 | 4.2 | 40 |
大苦菜 | 2.5 | 20 | 蓮 藕 | 5.8 | 75 |
芹 菜 | 3.8 | 20 | 豌 豆 | 7 | 10 |
京白菜 | 2.8 | 55 | 慈 姑 | 4.5 | 20 |
香 菜 | 6.6 | 20 | 生 姜 | 8 | 45 |
空心菜 | 2.8 | 25 | 大芫綏 | 12 | 45 |
小白菜 | 2 | 60 | 四季豆 | 4 | 35 |
小苦菜 | 2 | 38 | 豇 豆 | 4.5 | 25 |
菠 菜 | 5 | 60 | 皺皮椒 | 3 | 10 |
生 菜 | 3 | 30 | 香 菇 | 10.5 | 42 |
兒菜 | 0 | 0 | 人工菌 | 4.2 | 35 |
木 耳 | 9 | 10 | 包 谷 | 2 | 140 |
芥蘭菜 | 5 | 15 | 茄 子 | 2.8 | 56 |
籬蒿菜 | 10 | 20 | 胡蘿卜 | 3 | 35 |
茼蒿菜 | 6 | 20 | 大 蔥 | 3.5 | 30 |
茴香菜 | 4.8 | 15 | 小 蔥 | 6.5 | 20 |
娃娃菜 | 2.5 | 30 | 白大蒜 | 5.5 | 25 |
青筍尖 | 3.2 | 25 | 獨 蒜 | 13.5 | 30 |
豌豆尖 | 9 | 25 | 洋 蔥 | 2.8 | 30 |
綠豆芽 | 3 | 20 | 大豆芽 | 3 | 30 |
瓜 尖 | 3 | 40 | 白蘿卜 | 1.3 | 25 |
青 筍 | 2 | 35 | 青 椒 | 2.5 | 35 |
薄 荷 | 7.8 | 20 | 小米辣 | 9.5 | 60 |
菜 心 | 3 | 35 | 紅 椒 | 4.8 | 18 |
西 芹 | 3.8 | 30 | 山 藥 | 9.5 | 35 |
白 花 | 3 | 35 | 蘆 筍 | 10.5 | 40 |
青 花 | 3.5 | 30 | 毛 豆 | 3.5 | 50 |
本報價來自(云南三農(nóng)網(wǎng)蔬菜信息 QQ群: 243904546歡迎進群報價交流 )
更多行情分析預測,歡迎添加云南三農(nóng)網(wǎng)微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務號獲取。
。