曲靖市9縣(市)區第35周畜產品及飼料集市價格 | |||||||||||||||
表 號:農市(畜)70表 | |||||||||||||||
制表機關:農業部畜牧業司 | |||||||||||||||
批準機關:國家統計局 | |||||||||||||||
2014年第35周 | 采集時間: | 2014.08.27 | 批準文號:國統制【2011】160號 | ||||||||||||
有 效 期:2年 | |||||||||||||||
指標名稱 | 計量單位 | 麒麟區 | 馬龍縣 | 陸良縣 | 師宗縣 | 羅平縣 | 富源縣 | 會澤縣 | 沾益縣 | 宣威市 | 9縣平均 | 上年同期 | 同比增減% | 上期 | 環比增減% |
1、仔豬 | 元/千克 | 23.20 | 14.50 | 19.00 | 21.00 | 15.50 | 14.17 | 11.60 | 18.00 | 19.50 | 17.39 | 21.12 | -17.66 | 17.06 | 1.93 |
2、活豬 | 元/千克 | 14.80 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.60 | 14.00 | 13.50 | 13.68 | 15.42 | -11.28 | 13.61 | 0.51 |
3、豬肉 | 元/千克 | 25.00 | 22.00 | 25.50 | 22.00 | 23.30 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 23.42 | 25.31 | -7.47 | 23.50 | -0.34 |
4、雞蛋 | 元/千克 | 9.80 | 11.20 | 10.50 | 12.00 | 8.10 | 13.00 | 13.20 | 9.80 | 10.50 | 10.90 | 10.71 | 1.77 | 10.86 | 0.37 |
5、商品代蛋雛雞 | 元/只 | 3.15 | 10.00 | 3.85 | 4.00 | 3.50 | 5.60 | 3.00 | 3.80 | 4.61 | 4.51 | 2.22 | 4.48 | 2.90 | |
6、商品代肉雛雞 | 元/只 | 3.15 | 10.00 | 3.50 | 4.00 | 3.40 | 5.50 | 2.90 | 3.60 | 4.51 | 4.38 | 2.97 | 4.37 | 3.20 | |
7、活雞 | 元/千克 | 18.35 | 22.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 18.40 | 18.47 | 16.73 | 10.40 | 18.36 | 0.60 |
8、白條雞 | 元/千克 | 18.35 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 17.50 | 19.81 | 19.13 | 3.55 | 19.63 | 0.92 | |||
9、牛肉 | 元/千克 | 61.85 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 59.00 | 80.00 | 80.00 | 71.76 | 68.69 | 4.47 | 71.20 | 0.79 |
10、牛奶 | 元/千克 | 3.10 | 5.00 | 4.05 | 3.55 | 14.08 | 4.05 | 0 | |||||||
11、羊肉 | 元/千克 | 80.15 | 80.00 | 91.00 | 85.00 | 120.00 | 90.00 | 75.00 | 95.00 | 87.00 | 89.24 | 83.18 | 7.29 | 89.01 | 0.26 |
12、玉米 | 元/千克 | 2.25 | 2.30 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 2.35 | 2.25 | 2.48 | -9.27 | 2.25 | 0 |
13、豆粕 | 元/千克 | 3.94 | 6.00 | 4.30 | 3.95 | 3.80 | 4.40 | 4.67 | -5.78 | 4.41 | -0.23 | ||||
14、小麥麩 | 元/千克 | 2.30 | 2.20 | 2.25 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | 2.31 | 1.73 | 2.31 | 1.73 | ||||
15、進口魚粉 | 元/千克 | 11.86 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 11.50 | 12.03 | 11.45 | 5.07 | 12.03 | 0 | ||||
16、育肥豬配合飼料 | 元/千克 | 3.24 | 3.60 | 3.40 | 5.90 | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 3.60 | 5.80 | 4.16 | 4.15 | 0.24 | 4.15 | 0.24 |
17、肉雞配合飼料 | 元/千克 | 3.24 | 3.60 | 3.03 | 4.70 | 3.10 | 2.90 | 5.10 | 3.50 | 3.75 | 3.66 | 3.68 | -0.54 | 3.66 | 0 |
18、蛋雞配合飼料 | 元/千克 | 3.10 | 3.75 | 2.90 | 4.70 | 3.00 | 2.80 | 4.90 | 3.50 | 3.30 | 3.55 | 3.59 | -1.11 | 3.55 | 0 |
本報價來自(獨家云南三農網畜牧產品供求信息交流QQ群:173724684 歡迎進群報價交流)