時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2013年10月28日 | 大 白 菜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.8 | 28.57 | |||
青 菜 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 1.2 | -14.29 | |||
茄 子 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2.8 | 40.00 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 3.6 | 28.57 | |||
黃 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2.8 | 12.00 | |||
冬 瓜 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 3.7 | 23.33 | |||
南 瓜 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 1.5 | 0.00 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 2.6 | 8.33 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 1.6 | 6.67 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 0.9 | 12.50 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
西 芹 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
硬殼豌豆 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 5.2 | 48.57 | |||
大莢豌豆 | 噸 | 1.5 | 元/公斤 | 7.6 | 90.00 | |||
菜 豆 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 3.2 | 6.67 | |||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 3.5 | 16.67 | |||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2.2 | -42.11 | |||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 14 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 2.4 | ||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.7 | 6.25 | |||
大 蔥 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 4 | -11.11 | |||
花 椰 菜 | 噸 | 2.5 | 元/公斤 | 2.8 | 16.67 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 3 | -14.29 | |||
蓮 藕 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 5 | ||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.4 | ||||
黑 薯 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 3.4 | 6.25 | |||
備注:青菜.生姜.小芋頭.青蒜上市量大.價格下跌。其它蔬菜上市量減少,價格上漲。 |