填報時間:2013年11月06日 | |||||||||||||||||||||
鄉鎮 | 面積及產量(畝、噸) | 10月30日至11月05日銷售情況 | 累計銷售(噸、%) | 備注 | |||||||||||||||||
總面積 | 掛果面積 | 總產量 | 早熟品種(噸、元/公斤) | 中熟品種(噸、元/公斤) | 晚熟品種(噸、元/公斤) | 數 量 | 累計均價 | ||||||||||||||
總面積 | 其中 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 比例 | ||||||||||
早熟 | 中熟 | 晚熟 | |||||||||||||||||||
喬甸鎮 | 2535 | 1980 | 166 | 916 | 898 | 5940 | 3.00 | 498.0 | 3.00 | 8.38 | |||||||||||
賓居鎮 | 17600 | 15472 | 1028 | 8887 | 5557 | 46416 | 5.08 | 150 | 4.20 | 4.71 | 3644.0 | 5.02 | 7.85 | ||||||||
州城鎮 | 16314 | 15792 | 659 | 8582 | 6551 | 47376 | 3.15 | 400 | 4.20 | 4.14 | 3117.0 | 3.51 | 6.58 | ||||||||
金牛鎮 | 29527 | 29106 | 1461 | 20156 | 7489 | 87318 | 3.42 | 3000 | 4.20 | 4.15 | 16583.0 | 3.96 | 18.99 | ||||||||
雞足山鎮 | 1976 | 834 | 51 | 464 | 319 | 2502 | 3.00 | 153.0 | 3.00 | 6.12 | |||||||||||
大營鎮 | 6122 | 4972 | 473 | 2639 | 1860 | 14916 | 3.31 | 600 | 4.70 | 4.65 | 2424.0 | 3.87 | 16.25 | ||||||||
力角鎮 | 12446 | 9563 | 195 | 5803 | 3565 | 28689 | 3.02 | 100 | 3.20 | 3.72 | 1045.0 | 3.33 | 3.64 | ||||||||
平川 | 102 | 102 | 0 | 66 | 36 | 306 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
鐘英 | 55 | 42 | 0 | 32 | 10 | 126 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
拉烏 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
合計(平均) | 86694 | 77880 | 4033 | 47562 | 26285 | 233640 | 0 | 3.75 | 4250 | 4.25 | 4.18 | 27464.0 | 3.99 | 11.75 | |||||||
說明:1、表中柑桔面積數據來源于《賓川縣水果生產情況調查表》(2013年6月5日);2、表中柑桔產量均按3.00噸/畝測算。 |