單位:賓川縣農業局 填報時間:2014年01月15日 | |||||||||||||||||||||
鄉鎮 | 面積及產量(畝、噸) | 01月08日至01月14日銷售情況 | 累計銷售(噸、%) | 備注 | |||||||||||||||||
總面積 | 掛果面積 | 總產量 | 早熟品種(噸、元/公斤) | 中熟品種(噸、元/公斤) | 晚熟品種(噸、元/公斤) | 數 量 | 累計均價 | ||||||||||||||
總面積 | 其中 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 比例 | ||||||||||
早熟 | 中熟 | 晚熟 | |||||||||||||||||||
喬甸鎮 | 2535 | 1980 | 166 | 916 | 898 | 5940 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.99 | 3246.0 | 3.84 | 54.65 | ||||||||
賓居鎮 | 17600 | 15472 | 1028 | 8887 | 5557 | 46416 | 5.08 | 2100 | 5.00 | 4.40 | 10594.0 | 4.60 | 22.82 | ||||||||
州城鎮 | 16314 | 15792 | 659 | 8582 | 6551 | 47376 | 3.15 | 1000 | 5.00 | 4.03 | 25517.0 | 3.96 | 53.86 | ||||||||
金牛鎮 | 29527 | 29106 | 1461 | 20156 | 7489 | 87318 | 3.42 | 1000 | 3.60 | 3.89 | 62683.0 | 3.86 | 71.79 | ||||||||
雞足山鎮 | 1976 | 834 | 51 | 464 | 319 | 2502 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.41 | 1545.0 | 3.37 | 61.75 | ||||||||
大營鎮 | 6122 | 4972 | 473 | 2639 | 1860 | 14916 | 3.31 | 0 | 0.00 | 4.95 | 9336.0 | 4.70 | 62.59 | ||||||||
力角鎮 | 12446 | 9563 | 195 | 5803 | 3565 | 28689 | 3.02 | 2000 | 3.20 | 3.69 | 13495.0 | 3.66 | 47.04 | ||||||||
平川 | 102 | 102 | 0 | 66 | 36 | 306 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
鐘英 | 55 | 42 | 0 | 32 | 10 | 126 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
拉烏 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
合計(平均) | 86694 | 77880 | 4033 | 47562 | 26285 | 233640 | 0 | 3.75 | 6100 | 4.18 | 4.00 | 126416.0 | 3.98 | 54.11 | |||||||
說明:1、表中柑桔面積數據來源于《賓川縣水果生產情況調查表》(2013年6月5日);2、表中柑桔產量均按3.00噸/畝測算。 |