填報時間:2014年01月22日 | |||||||||||||||||||||
鄉鎮 | 面積及產量(畝、噸) | 01月15日至01月21日銷售情況 | 累計銷售(噸、%) | 備注 | |||||||||||||||||
總面積 | 掛果面積 | 總產量 | 早熟品種(噸、元/公斤) | 中熟品種(噸、元/公斤) | 晚熟品種(噸、元/公斤) | 數 量 | 累計均價 | ||||||||||||||
總面積 | 其中 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 銷售量 | 本周價格 | 累計均價 | 比例 | ||||||||||
早熟 | 中熟 | 晚熟 | |||||||||||||||||||
喬甸鎮 | 2535 | 1980 | 166 | 916 | 898 | 5940 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.99 | 3246.0 | 3.84 | 54.65 | ||||||||
賓居鎮 | 17600 | 15472 | 1028 | 8887 | 5557 | 46416 | 5.08 | 2700 | 5.10 | 4.59 | 13294.0 | 4.70 | 28.64 | ||||||||
州城鎮 | 16314 | 15792 | 659 | 8582 | 6551 | 47376 | 3.15 | 1800 | 4.00 | 4.03 | 27317.0 | 3.97 | 57.66 | ||||||||
金牛鎮 | 29527 | 29106 | 1461 | 20156 | 7489 | 87318 | 3.42 | 1200 | 3.60 | 3.88 | 63883.0 | 3.85 | 73.16 | ||||||||
雞足山鎮 | 1976 | 834 | 51 | 464 | 319 | 2502 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.41 | 1545.0 | 3.37 | 61.75 | ||||||||
大營鎮 | 6122 | 4972 | 473 | 2639 | 1860 | 14916 | 3.31 | 0 | 0.00 | 4.95 | 9336.0 | 4.70 | 62.59 | ||||||||
力角鎮 | 12446 | 9563 | 195 | 5803 | 3565 | 28689 | 3.02 | 2000 | 4.00 | 3.73 | 15495.0 | 3.70 | 54.01 | ||||||||
平川 | 102 | 102 | 0 | 66 | 36 | 306 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
鐘英 | 55 | 42 | 0 | 32 | 10 | 126 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
拉烏 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
合計(平均) | 86694 | 77880 | 4033 | 47562 | 26285 | 233640 | 0 | 3.75 | 7700 | 4.32 | 4.02 | 134116.0 | 4.00 | 57.40 | |||||||
說明:1、表中柑桔面積數據來源于《賓川縣水果生產情況調查表》(2013年6月5日);2、表中柑桔產量均按3.00噸/畝測算。 |