2014年2月21日至25日 單位:元 、 萬千克 | |||||||
品種 | 上市量 | 平均單價 | 進(jìn)昆量 | 平均單價 | 外銷量 | 平均單價 | 備注 |
白菜 | 15.2 | 0.48 | 3.2 | 0.40 | 12.0 | 0.50 | |
甘藍(lán) | 0.7 | 0.50 | 0.7 | 0.50 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 4.0 | 0.80 | 4.0 | 0.80 | |||
瓢菜 | 12.2 | 0.69 | 0.5 | 0.40 | 11.7 | 0.70 | |
油麥菜 | 28.1 | 0.73 | 1.1 | 0.40 | 27.0 | 0.74 | |
意大利生菜 | 15.5 | 0.58 | 0.8 | 0.30 | 14.7 | 0.60 | |
菜心 | 2.1 | 2.15 | 0.5 | 1.92 | 1.6 | 2.22 | |
大蔥 | 0.7 | 2.00 | 0.7 | 2.00 | |||
西葫蘆 | 0.0 | ||||||
蘿卜 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.50 | |||
苦菜 | 1.4 | 0.30 | 1.4 | 0.30 | |||
其它 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | ||||
合計(jì) | 82.1 | 0.68 | 11.1 | 0.52 | 71.0 | 0.70 | |
呈貢菜辦編制 |