環比% | |||||||||||||||||||
省份 | 縣(或縣級行政區)名 | 仔豬 | 活豬 | 豬肉 | 雞蛋 | 商品蛋雛雞 | 商品肉雛雞 | 活雞 | 西裝雞 | 牛肉 | 牛奶 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麥麩 | 進口魚粉 | 育肥豬飼料 | 肉雞飼料 | 蛋雞飼料 |
云南 | 官渡區 | 0.74 | -1.19 | -0.80 | -1.79 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.90 | #DIV/0! | 0.89 | -0.33 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.57 | -0.55 | 0.00 |
云南 | 宜良縣 | -0.41 | 0.00 | -0.77 | -0.50 | 0.00 | -1.22 | -1.43 | -2.50 | 0.45 | 1.02 | 0.28 | -0.40 | -0.45 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 麒麟區 | 0.37 | -0.30 | 0.18 | -0.50 | -0.79 | -0.79 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 陸良縣 | -1.55 | -1.14 | 0.00 | -7.62 | -2.67 | -1.37 | -1.69 | -1.58 | -1.32 | #DIV/0! | 0.00 | -0.84 | -0.65 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 紅塔區 | -0.34 | -0.90 | -0.21 | -1.04 | -2.23 | -2.00 | -1.16 | -1.00 | -0.46 | #DIV/0! | 0.00 | -0.38 | -0.49 | -0.81 | 0.08 | -0.68 | -0.27 | -0.31 |
云南 | 隆陽區 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 昭陽區 | -1.04 | -1.25 | -0.83 | -1.28 | -5.56 | -5.88 | 0.00 | 1.54 | -1.67 | 0.00 | -1.35 | -4.35 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -2.86 | -2.86 |
云南 | 玉龍縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 思茅區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.56 | 1.79 | #DIV/0! | 0.00 | -3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 云 縣 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 楚雄市 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 8.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 建水縣 | 1.92 | 1.33 | 0.00 | 1.12 | 1.67 | 0.00 | 3.57 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4.17 | -1.08 | 2.04 | -0.99 | 1.67 | -1.54 | -1.61 |
云南 | 富寧縣 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大理市 | 3.85 | -0.61 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 巍山縣 | -4.76 | -1.28 | 0.00 | -3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 潞西市 | -0.52 | -1.32 | 0.22 | 0.00 | #DIV/0! | -1.79 | 0.50 | 1.96 | 2.08 | #DIV/0! | 0.85 | -0.82 | -0.53 | 0.78 | #DIV/0! | 0.57 | -0.64 | -1.43 |
云南 | 尋甸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 嵩明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 沾益 | -4.76 | -6.25 | -3.85 | 2.11 | 3.23 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 7.69 | #DIV/0! | -5.00 | 2.17 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 宣威 | 2.08 | 1.85 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | #DIV/0! | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 富源 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 羅平 | 1.49 | 1.85 | 1.08 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 17.02 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 會澤 | 14.63 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 通海 | -6.67 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大姚 | 2.94 | 0.60 | 0.69 | 1.03 | 4.69 | -3.85 | 6.67 | 0.51 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -0.59 | -0.30 |
云南 | 開遠 | -3.57 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 1.61 |
云南 | 廣南 | 25.00 | 2.42 | 0.00 | -5.29 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.57 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | -13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.48 | 0.00 |
云南 | 鎮雄 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 0.83 | -0.40 | 0.20 | -0.59 | -0.16 | -0.84 | 2.31 | 1.25 | 0.47 | 1.40 | -0.19 | -1.38 | -0.22 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | -0.23 | -0.15 | |
最大值 | 0.00 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.48 | 0.00 | |
最小值 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -1.16 | -1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | -0.68 | 0.00 | -1.43 |
相關信息