農(nóng)產(chǎn)品(當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品)價(jià)格調(diào)查表 | |||||||||
采價(jià)時(shí)間:2014年2月20日 | 單位:元/公斤 | ||||||||
序號(hào) | 品種名稱(chēng) |
2月農(nóng)戶(hù)出售價(jià) (元) |
1月農(nóng)戶(hù)出售價(jià) (元) |
序號(hào) | 品種名稱(chēng) |
2月農(nóng)戶(hù)出售價(jià) (元) |
1月農(nóng)戶(hù)出售價(jià) (元) |
||
1 | 糧食類(lèi) | 小麥 | 20 | 蔬菜類(lèi) | 苦瓜 | 20.00 | 20.00 | ||
2 | 大米 | 4.60 | 5.00 | 21 | 鮮洋芋 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 包谷 | 2.60 | 2.70 | 22 | 青黃豆 | ||||
4 | 蕎子 | 23 | 金瓜 | 5.00 | |||||
5 | 大麥 | 24 | 藕 | 7.00 | 7.00 | ||||
6 | 甘蔗 | 榨糖甘蔗 | 2.00 | 25 | 白花 | 2.50 | 3.50 | ||
7 | 水果甘蔗 | 3.00 | 3.00 | 26 | 青豌豆 | 5.00 | |||
8 | 水果類(lèi) | 桔子 | 5.00 | 5.00 | 27 | 菜豌豆 | 9.00 | ||
9 | 柑、橙 | 6.00 | 5.00 | 28 | 青蠶豆 | 5.00 | 8.00 | ||
10 | 香蕉 | 6.00 | 5.00 | ||||||
11 | 酥梨 | 10.00 | 29 | ||||||
12 | 芒果 | 30 | |||||||
13 | 蔬菜類(lèi) | 蘿卜 | 1.50 | 1.50 | 31 | 畜牧類(lèi) | 豬肉 | 24.00 | 24.00 |
14 | 白大蒜 | 7.00 | 7.00 | 32 | 牛肉 | 65.00 | 65.00 | ||
15 | 蒜苔 | 18.00 | 35.00 | 33 | 羊肉 | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 紅洋蔥 | 3.00 | 3.00 | 34 | 土雞肉 | 22.00 | 22.00 | ||
17 | 白菜 | 1.50 | 1.50 | 35 | 洋雞肉 | 20.00 | 20.00 | ||
18 | 青花 | 3.00 | 3.50 | 36 | 雞蛋 | 10.00 | 10.00 | ||
19 | 甘藍(lán) | 2.00 | 2.00 | 37 | 仔豬 | 18.00 | 20.00 | ||
20 | 辣椒 | 12.00 | 15.00 | 38 | 金蘋(píng)果配合飼料 | 7.00 | 7.00 | ||
農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格調(diào)查表 | |||||||||
采價(jià)時(shí)間:2014年2月20日 | |||||||||
序號(hào) | 品種名稱(chēng) |
2月國(guó)產(chǎn)零售價(jià) (元) |
1月國(guó)產(chǎn)零售價(jià) (元) |
||||||
1 | 肥料 | 金沙江尿素 | 2.25 | 2.25 | |||||
2 | 玉溪磷肥 | 0.68 | 0.68 | ||||||
3 | 鉀肥 | 3.20 | 3.20 | ||||||
4 | 大莊園復(fù)合肥 | 1.45 | 1.45 | ||||||
5 | 地膜0.015×1000 | 14.00 | 14.00 | ||||||
6 | 種子 | 楚梗 | 7.00 | 7.00 | |||||
7 | 雜交包谷種子(會(huì)單4號(hào)) | 18.00 | 18.00 | ||||||
8 | 農(nóng)藥 | 三環(huán)唑20-50g/包 | 100.00 | 100.00 | |||||
9 | 粉銹寧80-100g/包 | 21.00 | 21.00 | ||||||
10 | 阿維菌素類(lèi)100ml/瓶 | 90.00 | 90.00 | ||||||
11 | 菊脂類(lèi)100ml/瓶 | 125.00 | 125.00 |