2016年5月30日玉溪市通海蔬菜價格
單位:元/公斤、噸
品種 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 交易量 | ||||||
大白菜 | 0.10 | 0.50 | 0.25 | 360.00 | ||||||
洋白菜 | 0.10 | 0.90 | 0.40 | 400.00 | ||||||
小白菜 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | 1.48 | ||||||
生菜 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 1.37 | ||||||
菠菜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.38 | ||||||
香菜 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 1.31 | ||||||
韭菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.80 | ||||||
蒜苗 | 0.60 | 3.00 | 1.50 | 50.00 | ||||||
茴香 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 1.42 | ||||||
白蘿卜 | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 2.56 | ||||||
胡蘿卜 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.34 | ||||||
土豆 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | ||||||
蔥頭 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.52 | ||||||
大蔥 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.86 | ||||||
生姜 | 9.00 | 14.00 | 12.00 | 1.67 | ||||||
大蒜 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 1.59 | ||||||
芹菜 | 0.80 | 3.00 | 1.80 | 40.00 | ||||||
萵筍 | 0.40 | 1.70 | 1.30 | 90.00 | ||||||
蓮藕 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.02 | ||||||
慈菇 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 1.64 | ||||||
菜花 | 0.80 | 2.10 | 1.80 | 40.00 | ||||||
西蘭花 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.38 | ||||||
西紅柿 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 2.32 | ||||||
青椒 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.43 | ||||||
茄子 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.96 | ||||||
黃瓜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.25 | ||||||
苦瓜 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 1.59 | ||||||
南瓜 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 2.38 | ||||||
冬瓜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.25 | ||||||
菜瓜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.32 | ||||||
豆角 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.51 | ||||||
荷蘭豆 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.45 | ||||||
豬肉(白條豬) | 26.00 | 30.00 | 28.00 | 4.20 |
本報價來自(云南三農網蔬菜信息 QQ群: 243904546歡迎進群報價交流 )
更多行情分析預測,歡迎添加云南三農網微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務號獲取。