序號 | 品種 | 價格(kg) | 前一日交易量(噸) |
1 | 草魚 | 11 | 60 |
2 | 鯉魚 | 12.5 | 35 |
3 | 白鰱 | 8 | 35 |
4 | 花鰱 | 13 | 35 |
5 | 羅非魚 | 14 | 45 |
6 | 烏魚 | 23 | 25 |
7 | 鰱魚 | 25 | 0.5 |
8 | 黃辣丁 | 26 | 0.4 |
9 | 鉗魚 | 25 | 0.1 |
10 | 桂花魚 | 83 | 0.5 |
11 | 鱸魚 | 40 | 0.2 |
12 | 鯽魚 | 19 | 25 |
13 | 丁桂 | 40 | 0.3 |
14 | 青龍蝦 | 480 | 0.3 |
15 | 烏龜 | 40 | 0.1 |
16 | 虹鱒 | 50 | 0.2 |
17 | 帶魚 | 50 | 0.3 |
18 | 牛蛙 | 18.5 | 8 |
19 | 竹節(jié)蝦 | 120 | 0.5 |
20 | 基圍蝦 | 80 | 0.4 |
21 | 鱉 | 75 | 0.5 |
22 | 鱘魚 | 35 | 0.3 |
23 | 多寶魚 | 48 | 0.4 |
24 | 匡鯉 | 20 | 35 |
25 | 江團 | 38 | 0.2 |
26 | 青魚 | 22 | 6 |
27 | 鱔魚 | 65 | 5 |
28 | 泥鰍 | 30 | 6 |
29 | 鮑魚 | 120 | 0.4 |
本報價來自(云南三農(nóng)網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品報價QQ群:134590280 歡迎進群報價交流)
更多行情分析預(yù)測,歡迎添加云南三農(nóng)網(wǎng)微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務(wù)號獲取。